| ARF_116_0_3: Market risk table 3 | ||||||
| Australian Business Number | Institution Name | |||||
| Reporting Period | Scale Factor | |||||
| Quarterly | Millions to two decimal places | |||||
| Reporting Consolidation | ||||||
| Level 1 / Level 2 | ||||||
| STANDARD METHOD | ||||||
| Equity position risk | ||||||
| Gross positions for specific risk | ||||||
| Country | 8% Specific risk charge | 2% Specific risk charge | Total specific risk charge | Net positions for general market risk | General market risk charge | Total market risk charge |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| Country list | ||||||
| Total capital charge across all countries | ||||||
| Comments | ||||||
