| ARF_231_1A: Locational Data Part 1a: Assets | |||||||||
| Australian Business Number | Institution Name | ||||||||
| Reporting Period | Scale Factor | ||||||||
| Quarterly | Millions to three decimal places | ||||||||
| Reporting Consolidation | |||||||||
| Group Book / Solo Book | |||||||||
| INTERNATIONAL CLAIMS in AUD | |||||||||
| Vis-a-vis country | Int'l loans: All c/p | Int'l loans: Non-bks | Int'l hldgs of debt sec: All c/p | Int'l hldgs of debt sec: Non-bks | Int'l other assets: All c/p | Int'l other assets: Non-bks | Total: All c/p | Total: Non-bks | |
| Country list | |||||||||
| Int'l loans: All c/p | Int'l loans: Non-bks | Int'l hldgs of debt sec: All c/p | Int'l hldgs of debt sec: Non-bks | Int'l other assets: All c/p | Int'l other assets: Non-bks | Total: All c/p | Total: Non-bks | ||
| Total | |||||||||
| Of which: | |||||||||
| Official monetary auth | |||||||||
| INTERNATIONAL CLAIMS in USD | |||||||||
| Vis-a-vis country | Int'l loans: All c/p | Int'l loans: Non-bks | Int'l hldgs of debt sec: All c/p | Int'l hldgs of debt sec: Non-bks | Int'l other assets: All c/p | Int'l other assets: Non-bks | Total: All c/p | Total: Non-bks | |
| Country list | |||||||||
| Int'l loans: All c/p | Int'l loans: Non-bks | Int'l hldgs of debt sec: All c/p | Int'l hldgs of debt sec: Non-bks | Int'l other assets: All c/p | Int'l other assets: Non-bks | Total: All c/p | Total: Non-bks | ||
| Total | |||||||||
| Of which: | |||||||||
| Official monetary auth | |||||||||
| INTERNATIONAL CLAIMS in EUR | |||||||||
| Vis-a-vis country | Int'l loans: All c/p | Int'l loans: Non-bks | Int'l hldgs of debt sec: All c/p | Int'l hldgs of debt sec: Non-bks | Int'l other assets: All c/p | Int'l other assets: Non-bks | Total: All c/p | Total: Non-bks | |
| Country list | |||||||||
| Int'l loans: All c/p | Int'l loans: Non-bks | Int'l hldgs of debt sec: All c/p | Int'l hldgs of debt sec: Non-bks | Int'l other assets: All c/p | Int'l other assets: Non-bks | Total: All c/p | Total: Non-bks | ||
| Total | |||||||||
| Of which: | |||||||||
| Official monetary auth | |||||||||
| INTERNATIONAL CLAIMS in JPY | |||||||||
| Vis-a-vis country | Int'l loans: All c/p | Int'l loans: Non-bks | Int'l hldgs of debt sec: All c/p | Int'l hldgs of debt sec: Non-bks | Int'l other assets: All c/p | Int'l other assets: Non-bks | Total: All c/p | Total: Non-bks | |
| Country list | |||||||||
| Int'l loans: All c/p | Int'l loans: Non-bks | Int'l hldgs of debt sec: All c/p | Int'l hldgs of debt sec: Non-bks | Int'l other assets: All c/p | Int'l other assets: Non-bks | Total: All c/p | Total: Non-bks | ||
| Total | |||||||||
| Of which: | |||||||||
| Official monetary auth | |||||||||
| INTERNATIONAL CLAIMS in GBP | |||||||||
| Vis-a-vis country | Int'l loans: All c/p | Int'l loans: Non-bks | Int'l hldgs of debt sec: All c/p | Int'l hldgs of debt sec: Non-bks | Int'l other assets: All c/p | Int'l other assets: Non-bks | Total: All c/p | Total: Non-bks | |
| Country list | |||||||||
| Int'l loans: All c/p | Int'l loans: Non-bks | Int'l hldgs of debt sec: All c/p | Int'l hldgs of debt sec: Non-bks | Int'l other assets: All c/p | Int'l other assets: Non-bks | Total: All c/p | Total: Non-bks | ||
| Total | |||||||||
| Of which: | |||||||||
| Official monetary auth | |||||||||
| INTERNATIONAL CLAIMS in CHF | |||||||||
| Vis-a-vis country | Int'l loans: All c/p | Int'l loans: Non-bks | Int'l hldgs of debt sec: All c/p | Int'l hldgs of debt sec: Non-bks | Int'l other assets: All c/p | Int'l other assets: Non-bks | Total: All c/p | Total: Non-bks | |
| Country list | |||||||||
| Int'l loans: All c/p | Int'l loans: Non-bks | Int'l hldgs of debt sec: All c/p | Int'l hldgs of debt sec: Non-bks | Int'l other assets: All c/p | Int'l other assets: Non-bks | Total: All c/p | Total: Non-bks | ||
| Total | |||||||||
| Of which: | |||||||||
| Official monetary auth | |||||||||
| INTERNATIONAL CLAIMS in NZD | |||||||||
| Vis-a-vis country | Int'l loans: All c/p | Int'l loans: Non-bks | Int'l hldgs of debt sec: All c/p | Int'l hldgs of debt sec: Non-bks | Int'l other assets: All c/p | Int'l other assets: Non-bks | Total: All c/p | Total: Non-bks | |
| Country list | |||||||||
| Int'l loans: All c/p | Int'l loans: Non-bks | Int'l hldgs of debt sec: All c/p | Int'l hldgs of debt sec: Non-bks | Int'l other assets: All c/p | Int'l other assets: Non-bks | Total: All c/p | Total: Non-bks | ||
| Total | |||||||||
| Of which: | |||||||||
| Official monetary auth | |||||||||
| INTERNATIONAL CLAIMS in OTHER CURRENCIES | |||||||||
| Vis-a-vis country | Int'l loans: All c/p | Int'l loans: Non-bks | Int'l hldgs of debt sec: All c/p | Int'l hldgs of debt sec: Non-bks | Int'l other assets: All c/p | Int'l other assets: Non-bks | Total: All c/p | Total: Non-bks | |
| Country list | |||||||||
| Int'l loans: All c/p | Int'l loans: Non-bks | Int'l hldgs of debt sec: All c/p | Int'l hldgs of debt sec: Non-bks | Int'l other assets: All c/p | Int'l other assets: Non-bks | Total: All c/p | Total: Non-bks | ||
| Total | |||||||||
| Of which: | |||||||||
| Official monetary auth | |||||||||
| TOTAL INTERNATIONAL CLAIMS | |||||||||
| Int'l loans: All c/p | Int'l loans: Non-bks | Int'l hldgs of debt sec: All c/p | Int'l hldgs of debt sec: Non-bks | Int'l other assets: All c/p | Int'l other assets: Non-bks | Total: All c/p | Total: Non-bks | ||
| Grand total across all currencies and countries | |||||||||
